Zadanie jest współfinansowane ze środków
Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i Powiatu Ostrowskiego.
TERMINARZ sezon 2020/2021
l.p. | Zespół – gospodarz | Zespół – goście | Sędzia | Wynik |
1-kolejka 12.09.2020 /sobota/ godz. 10.30 | ||||
1 | KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań | KS Wamet Dąbcze | 2:8 | |
2 | SKF MKTS Opalenica | UKS Daniszyn | 8:2 | |
3 | LKS Błękitni Niechłód | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | 2:8 | |
4 | KS Polonia Śmigiel | UKS Piast Poprava Ostrzeszów | 4:6 |
2-kolejka 12.09.2020 /sobota/ godz. 15.30 | ||||
5 | KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań | UKS Daniszyn | 8:2 | |
6 | SKF MKTS Opalenica | KS Wamet Dąbcze | 6:4 | |
7 | LKS Błękitni Niechłód | UKS Piast Poprava Ostrzeszów | 4:6 | |
8 | KS Polonia Śmigiel | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | 6:4 |
3-kolejka 24.10.2020 /sobota/ godz. 10.30 | ||||
9 | KS Wamet Dąbcze | LKS Błękitni Niechłód | 8:2 | |
10 | UKS Daniszyn | KS Polonia Śmigiel | 2:8 | |
11 | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań | 8:2 | |
12 | UKS Piast Poprava Ostrzeszów | SKF MKTS Opalenica | 8:2 |
4-kolejka 24.10.2020 /sobota/ godz. 15.30 | ||||
13 | KS Wamet Dąbcze | KS Polonia Śmigiel | 3:7 | |
14 | UKS Daniszyn | LKS Błękitni Niechłód | 4:6 | |
15 | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | SKF MKTS Opalenica | 6:4 | |
16 | UKS Piast Poprava Ostrzeszów | KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań | 10:0 |
5-kolejka 28.11.2020 /sobota/ godz. 10.30 | ||||
17 | KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań | LKS Błękitni Niechłód | 6:4 | |
18 | SKF MKTS Opalenica | KS Polonia Śmigiel | 3:7 | |
19 | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | KS Wamet Dąbcze | 5:5 | |
20 | UKS Piast Poprava Ostrzeszów | UKS Daniszyn | 9:1 |
6-kolejka 28.11.2020 /sobota/ godz. 15.30 | ||||
21 | KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań | KS Polonia Śmigiel | 4:6 | |
22 | SKF MKTS Opalenica | LKS Błękitni Niechłód | 5:5 | |
23 | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | UKS Daniszyn | 7:3 | |
24 | UKS Piast Poprava Ostrzeszów | KS Wamet Dąbcze | 7:3 |
7-kolejka 05.12.2020 /sobota/ godz. 11.00 | ||||
25 | KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań | SKF MKTS Opalenica | 5:5 | |
26 | LKS Błękitni Niechłód | KS Polonia Śmigiel | 3:7 | |
27 | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | UKS Piast Poprava Ostrzeszów | 5:5 | |
28 | KS Wamet Dąbcze | UKS Daniszyn | 8:2 |
1 kolejka rundy rewanżowej
8-kolejka 19.12.2020 /sobota/ godz. 11.00 | ||||
29 | SKF MKTS Opalenica | KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań | 5:5 | |
30 | KS Polonia Śmigiel | LKS Błękitni Niechłód | 7:3 | |
31 | UKS Piast Poprava Ostrzeszów | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | 9:1 | |
32 | UKS Daniszyn | KS Wamet Dąbcze | 2:8 |
|
9-kolejka 09.01.2021 /sobota/ godz. 10.30 |
|||
33 |
KS Wamet Dąbcze | KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań | ||
34 |
UKS Daniszyn | SKF MKTS Opalenica | ||
35 |
LKS Tajfun Ostrów Wlkp | LKS Błękitni Niechłód | ||
36 |
UKS Piast Poprava Ostrzeszów | KS Polonia Śmigiel |
|
10-kolejka 09.01.2021 /sobota/ godz. 15.30 |
|||
37 |
UKS Daniszyn | KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań | ||
38 |
KS Wamet Dąbcze | SKF MKTS Opalenica | ||
39 |
UKS Piast Poprava Ostrzeszów | LKS Błękitni Niechłód | ||
40 |
LKS Tajfun Ostrów Wlkp | KS Polonia Śmigiel |
|
12-kolejka 06.02.2021 /sobota/ godz. 15.30 |
|||
45 |
KS Polonia Śmigiel | KS Wamet Dąbcze | ||
46 |
LKS Błękitni Niechłód | UKS Daniszyn | ||
47 |
SKF MKTS Opalenica | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | ||
48 |
KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań | UKS Piast Poprava Ostrzeszów |
|
13-kolejka 06.03.2021 /sobota/ godz. 10.30 |
|||
49 |
LKS Błękitni Niechłód | KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań | ||
50 |
KS Polonia Śmigiel | SKF MKTS Opalenica | ||
51 |
KS Wamet Dąbcze | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | ||
52 |
UKS Daniszyn | UKS Piast Poprava Ostrzeszów |
|
14-kolejka 06.03.2021 /sobota/ godz. 15.30 |
|||
53 |
KS Polonia Śmigiel | KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań | ||
54 |
LKS Błękitni Niechłód | SKF MKTS Opalenica | ||
55 |
UKS Daniszyn | Tajfun Ostrów Wlkp. | ||
56 |
KS Wamet Dąbcze | UKS Piast Poprava Ostrzeszów |
TABELA II LIGI
TERMINARZ sezon 2019/2020
1 kolejka 28.09.2019 / sobota / | godzina | sędzia | ||
9 | RLKTS Ochman Raszków | LKTS Luvena Luboń | 10:0 | Paweł Balcerzak |
10 | UKS Daniszyn | SKF MKTS Opalenica | 4:6 | Jacek Każmierczak |
11 | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | KS Polonia Śmigiel | 6:4 | Andrzej Pożniak |
12 | UKS Piast Ostrzeszów | KS Wamet Dąbcze | 8:2 | Marek Biernat |
2 kolejka 28.09.2019 / sobota / | ||||
13 | RLKTS Ochman Raszków | SKF MKTS Opalenica | 8:2 | Paweł Balcerzak |
14 | UKS Daniszyn | LKTS Luvena Luboń | 6:4 | Jacek Każmierczak |
15 | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | KS Wamet Dąbcze | 7:3 | Andrzej Pożniak |
16 | UKS Piast Ostrzeszów | KS Polonia Śmigiel | 6:4 | Marek Biernat |
3 kolejka 19.10.2019 / sobota / | ||||
25 | KS Polonia Śmigiel | RLKTS Ochman Raszków | 2:8 | Andrzej Jędrusek |
26 | KS Wamet Dąbcze | UKS Daniszyn | 6:4 | Jacek Każmierczak |
27 | LKTS Luvena Luboń | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | 1:9 | Roman Kaczmarek |
28 | SKF MKTS Opalenica | UKS Piast Ostrzeszów | 4:6 | Roman Jankowski |
4 kolejka 19.10.2019 / sobota / | ||||
29 | KS Polonia Śmigiel | UKS Daniszyn | 6:4 | Andrzej Jędrusek |
30 | KS Wamet Dąbcze | RLKTS Ochman Raszków | 0:10 | Jacek Każmierczak |
31 | LKTS Luvena Luboń | UKS Piast Ostrzeszów | 3:7 | Roman Kaczmarek |
32 | SKF MKTS Opalenica | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | 5:5 | Roman Jankowski |
5 kolejka 16.11.2019 / sobota / | ||||
41 | UKS Piast Ostrzeszów | RLKTS Ochman Raszków | 2:8 | Zdzisław Białek |
42 | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | UKS Daniszyn | 9:1 | Andrzej Pożniak |
43 | LKTS Luvena Luboń | KS Polonia Śmigiel | 1:9 | Andrzej Jędrusek |
44 | SKF MKTS Opalenica | KS Wamet Dąbcze | 6:4 | Roman Jankowski |
6 kolejka 16.11.2019 / sobota / | ||||
45 | UKS Piast Ostrzeszów | UKS Daniszyn | 9:1 | Zdzisław Białek |
46 | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | RLKTS Ochman Raszków | 4:6 | Andrzej Pożniak |
47 | LKTS Luvena Luboń | KS Wamet Dąbcze | 2:8 | Andrzej Jędrusek |
48 | SKF MKTS Opalenica | KS Polonia Śmigiel | 2:8 | Roman Jankowski |
7 kolejka 30.11.2019 / sobota / | ||||
53 | LKTS Luvena Luboń | SKF MKTS Opalenica | 3:7 | Andrzej Jędrusek |
54 | KS Wamet Dąbcze | KS Polonia Śmigiel | 5:5 | Andrzej Pożniak |
55 | UKS Piast Ostrzeszów | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | 5:5 | Marek Biernat |
56 | UKS Daniszyn | RLKTS Ochman Raszków | 0:10 | Zdzisław Białek |
II RUNDA
1 kolejka 14.12.2019 / sobota / | godzina | sędzia | ||
5 | SKF MKTS Opalenica | LKTS Luvena Luboń | 7:3 | Wojciech Parobkiewicz |
6 | KS Polonia Śmigiel | KS Wamet Dąbcze | 8:2 | Roman Jankowski |
7 | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | UKS Piast Ostrzeszów | 3:7 | Andrzej Pożniak |
8 | RLKTS Ochman Raszków | UKS Daniszyn | 9:1 | Paweł Balcerzak |
2 kolejka 11.01.2020 / sobota / | ||||
17 | SKF MKTS Opalenica | RLKTS Ochman Raszków | 4:6 | Andrzej Jędrusek |
18 | LKTS Luvena Luboń | UKS Daniszyn | 5:5 | Roman Kaczmarek |
19 | KS Wamet Dąbcze | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | 2:8 | Marek Biernat |
20 | KS Polonia Śmigiel | UKS Piast Ostrzeszów | 2:8 | Jacek Każmierczak |
3 kolejka 11.01.2020 / sobota / | ||||
21 | LKTS Luvena Luboń | RLKTS Ochman Raszków | 1:9 | Roman Kaczmarek |
22 | SKF MKTS Opalenica | UKS Daniszyn | 7:3 | Andrzej Jędrusek |
23 | KS Polonia Śmigiel | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | 3:7 | Jacek Każmierczak |
24 | KS Wamet Dąbcze | UKS Piast Ostrzeszów | 3:7 | Marek Biernat |
4 kolejka 07.03.2020 / sobota / | ||||
33 | UKS Daniszyn | KS Polonia Śmigiel | 4:6 | Krzysztof Bartoszko |
34 | RLKTS Ochman Raszków | KS Wamet Dąbcze | 10:0 | Jacek Maciejewski |
35 | UKS Piast Ostrzeszów | LKTS Luvena Luboń | 8:2 | Wiktor Talar |
36 | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | SKF MKTS Opalenica | 9:1 | Zbigniew Gliniany |
5 kolejka 07.03.2020 / sobota / | ||||
37 | RLKTS Ochman Raszków | KS Polonia Śmigiel | 8:2 | Jacek Maciejewski |
38 | UKS Daniszyn | KS Wamet Dąbcze | 4:6 | Krzysztof Bartoszko |
39 | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | LKTS Luvena Luboń | 10:0 | Zbigniew Gliniany |
40 | UKS Piast Ostrzeszów | SKF MKTS Opalenica | 9:1 | Wiktor Talar |
6 kolejka 21.03.2020 / sobota / | ||||
49 | UKS Daniszyn | UKS Piast Ostrzeszów | 11.00 | Zdzisław Białek |
50 | RLKTS Ochman Raszków | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | 11.00 | Andrzej Pożniak |
51 | KS Wamet Dąbcze | LKTS Luvena Luboń | 11.00 | Roman Jankowski |
52 | KS Polonia Śmigiel | SKF MKTS Opalenica | 11.00 | Andrzej Jędrusek |
7 kolejka 21.03.2020 / sobota / | ||||
53 | RLKTS Ochman Raszków | UKS Piast Ostrzeszów | 15.00 | Andrzej Pożniak |
54 | UKS Daniszyn | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | 15.00 | Zdzisław Białek |
55 | KS Polonia Śmigiel | LKTS Luvena Luboń | 15.00 | Andrzej Jędrusek |
56 | KS Wamet Dąbcze | SKF MKTS Opalenica | 15.00 | Roman Jankowski |
TABELA
1 | RLKTS Ochman Raszków | 12 | 24 | 102:18 |
2 | UKS Piast Ostrzeszów | 12 | 21 | 82:38 |
3 | LKS Tajfun Ostrów | 12 | 18 | 82:38 |
4 | KS Polonia Śmigiel | 12 | 11 | 59:61 |
5 | SKF MKTS Opalenica | 12 | 11 | 52:68 |
6 | KS Wamet Dąbcze | 12 | 7 | 41:79 |
7 | UKS Daniszyn | 12 | 3 | 37:83 |
8 | LKTS Luvena Luboń | 12 | 1 | 25:95 |