Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Powiatu Ostrowskiego i sponsorów.
ROZGRYWKI
1. | KTS Wicher II Lisiec Wielki | 12 | 24 | 126:42 |
2. | UKS Daniszyn (s) | 12 | 20 | 119:49 (2:0) |
3. | KS Wamet Dobry Wiązar Dąbcze (s) | 12 | 20 | 118:50 (0:2) |
4. | LKS Błękitni Niechłód (p) | 12 | 16 | 100:68 |
5. | LKS Tajfun II Ostrów Wlkp (b) | 12 | 14 | 94:74 |
6. | UKS Piast Poprawa II Ostrzeszów | 12 | 13 | 72:95 |
7. | UKS Golina Wielka (b) | 12 | 11 | 82:86 |
8. | LKS Orzeł Wysocko Wielkie | 12 | 10 | 76:92(1:1)(28:25) |
9. | KS Polonia Śmigiel (p) | 12 | 10 | 86:82(1:1)(25:28) |
10. | LKS Spółdzielca Kobylin | 12 | 7 | 54:114 |
11. | LKS Gorzyce Małe | 12 | 5 | 59:109 |
12. | KTS Grom Przyranie | 12 | 4 | 45:123 |
13 | CKS Helios Czempiń | 12 | 2 | 61:107 |
7 pierwszych rund
Lp. | Spotkanie drużyn | Godz. | Wynik | |
I kolejka 14.09.2024r. (sobota) | ||||
1 | Piast II Ostrzeszów | X | ||
2 | Tajfun II | Orzeł Wysocko Wielkie | 11.00 | 6-8 |
3 | Spółdzielca Kobylin | Helios Czempin | 11.00 | 8-6 |
4 | UKS Daniszyn | UKS Golina Wielka | 12.00 | 8-6 |
5 | Polonia Śmigiel | Wicher II | 16.00 | 5-9 |
6 | LKS Gorzyce Małe | LKS Błękitni Niechłód | 11.00 | 5-9 |
7 | Wamet Dąbcze | KTS Grom Przyranie | 11.00 | 12-2 |
II kolejka 05.10.2024r. (sobta) | ||||
8 | X | Grom Przyranie | ||
9 | Błękitni Niechłód | Wamet Dąbcze | 11.00 | 6-8 |
10 | Wicher II | Gorzyce Małe | 11.00 | 10-4 |
11 | Golina Wielka | Polonia Śmigiel | 11.00 | 8-6 |
12 | Helios | Daniszyn | 11.00 | 3-11 |
13 | Orzeł W.W. | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | 13-1 |
14 | Piast II Ostrzeszów | Tajfun II Ostrów Wlkp | 11.00 | 9-5 |
III kolejka 19.10.2024r. (sobota) | ||||
15 | Tajfun II | X | ||
16 | Spółdzielca | Piast II | 11.00 | 4-10 |
17 | Daniszyn | Orzeł W.W. | 12.00 | 14-0 |
18 | Polonia Śm. | Helios | 16.00 | 7-7 |
19 | Gorzyce Małe | Golina Wielka | 11.00 | 3-11 |
20 | Wamet Dąbcze | Wicher II | 11.00 | 4-10 |
21 | Grom | Błekitni | 11.00 | 1-13 |
IV kolejka 09.11.2024r. (sobota) | ||||
22 | X | Błękitni | ||
23 | Wicher II | Grom Przyranie | 11.00 | 9-5 |
24 | Golina Wielka | Wamet Dabcze | 11.00 | 3-11 |
25 | Helios | Gorzyce Małe | 11.00 | 5-9 |
26 | Orzeł W.W. | Polonia Śm. | 11.00 | 7-7 |
27 | Piast II | Daniszyn | 11.00 | 0-14 |
28 | Tajfun II | Spółdzielca | 16.00 | 10-4 |
V kolejka 23.11.2024r. (sobota) | ||||
29 | Spółdzielca | X | ||
30 | Daniszyn | Tajfun II | 12.00 | 6-8 |
31 | Polonia Śm. | Piast II | 16.00 | 5-9 |
32 | Gorzyce Małe | Orzeł W.W. | 11.00 | 8-6 |
33 | Wamet Dąbcze | Helios | 11.00 | 12-2 |
34 | Grom | Golina Wielka | 11.00 | 5-9 |
35 | Błękitni | Wicher II | 11.00 | 4-10 |
VI kolejka 07.12.2024r. (sobota) | ||||
36 | X | Wicher II | ||
37 | Golina Wielka | Błękitni | 11.00 | 5-9 |
38 | Helios | Grom | 11.00 | 6-8 |
39 | Orzeł W.W. | Wamet Dabcze | 11.00 | 4-10 |
40 | Piast II | Gorzyce Małe | 11.00 | 10-4 |
41 | Tajfun II | Polonia Śm. | 16.00 | 9-5 |
42 | Spółdzielca | Daniszyn | 11.00 | 1-13 |
VII kolejka 14.12.2024r. (sobota) | ||||
43 | Daniszyn | X | ||
44 | Polonia Śm. | Spółdzielca | 16.00 | 10-4 |
45 | Gorzyce Małe | Tajfun II | 11.00 | 3-11 |
46 | Wamet Dąbcze | Piast II | 11.00 | 14-0 |
47 | Grom | Orzeł W.W. | 11.00 | 7-7 |
48 | Błękitni | Helios | 11.00 | 8-6 |
49 | Wicher II | Golina Wielka | 11.00 | 14-0 |
kolejka 8-13
Lp. | Spotkanie drużyn | Godz. | Wynik | |
VIII kolejka 18.01.2025r. (sobota) | ||||
50 | X | Polonia Śmigiel | ||
51 | Gorzyce Małe | Daniszyn | 11.00 | 3-11 |
52 | Wamet Dąbcze | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | 12-2 |
53 | Grom Przyranie | Tajfun II Ostrów Wlkp | 11.00 | 1-13 |
54 | Błękitni Niechłód | Piast II Ostrzeszów | 11.00 | 10-4 |
55 | Wicher II | Orzeł W.W. | 11.00 | 10-4 |
56 | Golina Wielka | Helios | 11.00 | 9-5 |
XI kolejka 01.02.2025r. (sobota) | ||||
57 | Golina Wielka | X | ||
58 | Helios | Wicher II | 11.00 | 3-11 |
59 | Orzeł W.W. | Błękitni Niechłód | 11.00 | 5-9 |
60 | Piast II Ostrzeszów | Grom Przyranie | 11.00 | 12-2 |
61 | Spółdzielca Kobylin | Gorzyce Małe | 11.00 | 10-4 |
62 | Tajfun II Ostrów Wlkp | Wamet Dąbcze | 12.00 | 4-10 |
63 | Daniszyn | Polonia Śmigiel | 12.00 | 9-5 |
X kolejka 15.02.2025r. (sobota) | ||||
64 | Helios | X | ||
65 | Orzeł W.W. | Golina Wielka | 11.00 | 8-6 |
66 | Piast II Ostrzeszów | Wicher II | 11.00 | 2-12 |
67 | Spółdzielca Kobylin | Grom Przyranie | 11.00 | 9-5 |
68 | Daniszyn | Wamet Dąbcze | 12.00 | 8-6 |
69 | Tajfun II Ostrów Wlkp | Błękitni Niechłód | 16.00 | 6-8 |
70 | Polonia Śmigiel | Gorzyce Małe | 16.00 | 11-3 |
XI kolejka 01.03.2025r. (sobota) | ||||
71 | X | Gorzyce Małe | ||
72 | Wamet Dąbcze | Polonia Śmigiel | 11.00 | 11-3 |
73 | Grom Przyranie | Daniszyn | 11.00 | 2-12 |
74 | Błękitni Niechłód | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | 12-2 |
75 | Wicher II | Tajfun II Ostrów Wlkp | 11.00 | 10-4 |
76 | Golina Wielka | Piast II Ostrzeszów | 11.00 | 13-1 |
77 | Helios | Orzeł W.W. | 11.00 | 7-7 |
XII kolejka 15.03.2025r. (sobota) | ||||
78 | Orzeł W.W. | X | 11.00 | |
79 | Piast II Ostrzeszów | Helios | 11.00 | 8-6 |
80 | Spółdzielca Kobylin | Wicher II | 11.00 | 2-12 |
81 | Gorzyce Małe | Wamet Dąbcze | 11.00 | 6-8 |
82 | Daniszyn | Błękitni Niechłód | 12.00 | 8-6 |
83 | Tajfun II Ostrów Wlkp | Golina Wielka | 16.00 | 9-5 |
84 | Polonia Śmigiel | Grom Przyranie | 16.00 | 14-0 wo |
XIII kolejka 22.03.2025r. (sobota) | ||||
85 | X | Wamet Dąbcze | ||
86 | Grom Przyranie | Gorzyce Małe | 11.00 | 7-7 |
87 | Błękitni Niechłód | Polonia Śmigiel | 11.00 | 6-8 |
88 | Wicher II | Daniszyn | 11.00 | 9-5 |
89 | Golina Wielka | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | 7-7 |
90 | Helios | Tajfun II Ostrów Wlkp | 11.00 | 5-9 |
91 | Orzeł W.W. | Piast II Ostrzeszów | 11.00 | 7-7 |