Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Powiatu Ostrowskiego i Ministerstwa Sportu — program „Klub 2023”.

Rozgrywki
1. LKS Burza Drzeczkowo (b)
2. KTS Grom Przyranie (b)
3 LKS Orzeł Wysocko Wielkie
4. LKS Spółdzielca Kobylin
5. LKS Błękitni Niechłód (p).
6. Dżentelmeni Poznań
7.KS Polonia II Śmigiel
8. CKS Helios Czempiń
9. LKS Gorzyce Małe
10. LKS Tajfun Ostrów Wlkp.
11. UKS Piast Poprava II Ostrzeszów
12. KTS Wicher II Lisiec Wielki
6 pierwszych rund
Lp. | Spotkanie drużyn | Godz. | Wynik | |
I seria 16.09.2023 (sobota) | ||||
70 | Burza Drzeczkowo | Wicher II | 11.00 | 4-10 |
71 | Grom Przyranie | Piast II Ostrzeszów | 11.00 | 3-11 |
72 | Orzeł Wysocko | Tajfun Ostrów Wlkp | 11.00 | 2-12 |
73 | Spółdzielca Kobylin | Gorzyce Małe | 11.00 | 7-7 |
74 | Polonia II Śmigiel | Dżentelmeni | 11.00 | 29.09 |
75 | Błękitni Niechłód | Helios Czempiń | 16.00 | 19.09 |
II seria 07.10.2023 (sobota) | ||||
76 | Wicher II | Polonia II Śmigiel | 11.00 | |
77 | Helios Czempiń | Dżentelmeni | 11.00 | |
78 | Gorzyce Małe | Błękitni Niechłód | 11.00 | |
79 | Tajfun Ostrów Wlkp | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | |
80 | Burza Drzeczkowo | Grom Przyranie | 11.00 | |
81 | Piast II Ostrzeszów | Orzeł Wysocko | 11.00 | |
III seria 21.10.2023 (sobota) | ||||
82 | Grom Przyranie | Wicher II | 11.00 | |
83 | Orzeł Wysocko | Burza Drzeczkowo | 11.00 | |
84 | Spółdzielca Kobylin | Piast II Ostrzeszów | 11.00 | |
85 | Gorzyce Małe | Dżentelmeni | 11.00 | |
86 | Polonia II Śmigiel | Helios Czempiń | 11.00 | |
87 | Błękitni Niechłód | Tajfun Ostrów Wlkp | 16.00 | |
IV seria 04.11.2023 (sobota) | ||||
88 | Wicher II | Helios Czempiń | 11.00 | |
89 | Gorzyce Małe | Polonia II Śmigiel | 11.00 | |
90 | Tajfun Ostrów Wlkp | Dżentelmeni | 11.00 | |
91 | Burza Drzeczkowo | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | |
92 | Grom Przyranie | Orzeł Wysocko | 11.00 | |
93 | Piast II Ostrzeszów | Błękitni Niechłód | 11.00 | |
V seria 25.11.2023 (sobota) | ||||
94 | Orzeł Wysocko | Wicher II | 11.00 | |
95 | Spółdzielca Kobylin | Grom Przyranie | 11.00 | |
96 | Polonia II Śmigiel | Tajfun Ostrów Wlkp | 11.00 | |
97 | Helios Czempiń | Gorzyce Małe | 11.00 | |
98 | Piast II Ostrzeszów | Dżentelmeni | 11.00 | |
99 | Błękitni Niechłód | Burza Drzeczkowo | 16.00 | |
VI seria 09.12.2023 (sobota) | ||||
100 | Wicher II | Gorzyce Małe | 11.00 | |
101 | Tajfun Ostrów Wlkp | Helios Czempiń | 11.00 | |
102 | Burza Drzeczkowo | Dżentelmeni | 11.00 | |
103 | Grom Przyranie | Błękitni Niechłód | 11.00 | |
104 | Orzeł Wysocko | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | |
105 | Piast II Ostrzeszów | Polonia II Śmigiel | 11.00 |
UWAGI
1. Proszę zapoznać się z Regulaminem Rozgrywek III Ligi na sezon 2023/2024 pkt 1.3.1.1 oraz 1.7.2
2. Mecz rozgrywany jest w całości tzn rozgrywane są wszystkie 14 gry w/g Protokołu meczowego III ligi.
3. W sezonie 2023/2024 rozgrywana będzie tylko jedna runda – bez rundy rewanżowej.
4. Wyniki meczu należy po jego zakończeniu podać sms-em do prowadzącego Rozgrywki, a protokół w ciągu 24 godzin przesłać do prowadzącego Rozgrywki III ligi i do pana Ciszaka prowadzącego stronę WZTS.