Lp. | Spotkanie drużyn | Godz. | Godzina |
I seria 16.09.2023 (sob) |
70 | Burza Drzeczkowo | Wicher II | 11.00 | |
71 | Grom Przyranie | Piast II Ostrzeszów | 11.00 | |
72 | Orzeł Wysocko | Tajfun Ostrów Wlkp | 11.00 | |
73 | Spółdzielca Kobylin | Gorzyce Małe | 11.00 | |
74 | Polonia II Śmigiel | Dżentelmeni | 11.00 | |
75 | Błękitni Niechłód | Helios Czempiń | 16.00 | |
II seria 07.10.2023 (sob) |
76 | Wicher II | Polonia II Śmigiel | 11.00 | |
77 | Helios Czempiń | Dżentelmeni | 11.00 | |
78 | Gorzyce Małe | Błękitni Niechłód | 11.00 | |
79 | Tajfun Ostrów Wlkp | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | |
80 | Burza Drzeczkowo | Grom Przyranie | 11.00 | |
81 | Piast II Ostrzeszów | Orzeł Wysocko | 11.00 | |
III seria 21.10.2023 (sob) |
82 | Grom Przyranie | Wicher II | 11.00 | |
83 | Orzeł Wysocko | Burza Drzeczkowo | 11.00 | |
84 | Spółdzielca Kobylin | Piast II Ostrzeszów | 11.00 | |
85 | Gorzyce Małe | Dżentelmeni | 11.00 | |
86 | Polonia II Śmigiel | Helios Czempiń | 11.00 | |
87 | Błękitni Niechłód | Tajfun Ostrów Wlkp | 16.00 | |
IV seria 04.11.2023 (sob) |
88 | Wicher II | Helios Czempiń | 11.00 | |
89 | Gorzyce Małe | Polonia II Śmigiel | 11.00 | |
90 | Tajfun Ostrów Wlkp | Dżentelmeni | 11.00 | |
91 | Burza Drzeczkowo | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | |
92 | Grom Przyranie | Orzeł Wysocko | 11.00 | |
93 | Piast II Ostrzeszów | Błękitni Niechłód | 11.00 | |
V seria 25.11.2023 (sob) |
94 | Orzeł Wysocko | Wicher II | 11.00 | |
95 | Spółdzielca Kobylin | Grom Przyranie | 11.00 | |
96 | Polonia II Śmigiel | Tajfun Ostrów Wlkp | 11.00 | |
97 | Helios Czempiń | Gorzyce Małe | 11.00 | |
98 | Piast II Ostrzeszów | Dżentelmeni | 11.00 | |
99 | Błękitni Niechłód | Burza Drzeczkowo | 16.00 | |
VI seria 09.12.2023 (sob) |
100 | Wicher II | Gorzyce Małe | 11.00 | |
101 | Tajfun Ostrów Wlkp | Helios Czempiń | 11.00 | |
102 | Burza Drzeczkowo | Dżentelmeni | 11.00 | |
103 | Grom Przyranie | Błękitni Niechłód | 11.00 | |
104 | Orzeł Wysocko | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | |
105 | Piast II Ostrzeszów | Polonia II Śmigiel | 11.00 | |