Zadanie jest współfinansowane ze środków
Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i Powiatu Ostrowskiego
i Ministerstwa Sportu — program „Klub 2022”.
TABELA

ROZGRYWKI
6 pierwszych rund
| Lp. | Spotkanie drużyn | Godz. | Wynik | |
| I seria 24.09.2022 (sobota) | ||||
| 70 | Gorzyce Małe | Piast Poniec | 11.00 | 5-9 |
| 71 | Spółdzielca Kobylin | Krotosz Krotoszyn | 11.00 | 12-2 |
| 72 | Wicher II | Piast II Ostrzeszów | 11.00 | 9-5 |
| 73 | Polonia II Śmigiel | Helios Czempiń | 11.00 | 8-6 |
| 74 | Tajfun Ostrów Wlkp | Orzeł Wysocko | 11.00 | 14-0 |
| 75 | Wielkopolska I | Żaki Taczanów | 11.00 | 11-3 |
| II seria 08.10.2022 (sobota) | ||||
| 76 | Piast Poniec | Żaki Taczanów | 11.00 | 11-3 |
| 77 | Orzeł Wysocko | Wielkopolska I | 11.00 | 3-11 |
| 78 | Helios Czempiń | Tajfun Ostrów Wlkp | 11.00 | 5-9 |
| 79 | Piast II Ostrzeszów | Polonia II Śmigiel | 11.00 | 8-6 |
| 80 | Krotosz Krotoszyn | Wicher II | 11.00 | 2-12 |
| 81 | Gorzyce Małe | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | 8-6 |
| III seria 22.10.2022 (sobota) | ||||
| 82 | Spółdzielca Kobylin | Piast Poniec | 11.00 | 3-11 |
| 83 | Wicher II | Gorzyce Małe | 11.00 | 10-4 |
| 84 | Polonia II Śmigiel | Krotosz Krotoszyn | 11.00 | 10-4 |
| 85 | Tajfun Ostrów Wlkp | Piast II Ostrzeszów | 11.00 | 6-8 |
| 86 | Wielkopolska I | Helios Czempiń | 11.00 | 7-7 |
| 87 | Żaki Taczanów | Orzeł Wysocko | 11.00 | 4-10 |
| IV seria 19.11.2022 (sobota) | ||||
| 88 | Piast Poniec | Orzeł Wysocko | 11.00 | 12-2 |
| 89 | Helios Czempiń | Żaki Taczanów | 11.00 | 7-7 |
| 90 | Piast II Ostrzeszów | Wielkopolska I | 11.00 | 3-11 |
| 91 | Krotosz Krotoszyn | Tajfun Ostrów Wlkp | 11.00 | 4-10 |
| 92 | Gorzyce Małe | Polonia II Śmigiel | 11.00 | 10-4 |
| 93 | Spółdzielca Kobylin | Wicher II | 11.00 | 8-6 |
| V seria 03.12.2022 (sobota) | ||||
| 94 | Wicher II | Piast Poniec | 11.00 | 5:9 |
| 95 | Polonia II Śmigiel | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | 3:11 |
| 96 | Tajfun Ostrów Wlkp | Gorzyce Małe | 11.00 | 12:2 |
| 97 | Wielkopolska I | Krotosz Krotoszyn | 11.00 | 10:4 |
| 98 | Żaki Taczanów | Piast II Ostrzeszów | 11.00 | 2:12 |
| 99 | Orzeł Wysocko | Helios Czempiń | 11.00 | 9:5 |
| VI seria 17.12.2022 (sobota) | ||||
| 100 | Piast Poniec | Helios Czempiń | 11.00 | 11:3 |
| 101 | Piast II Ostrzeszów | Orzeł Wysocko | 11.00 | 7:7 |
| 102 | Krotosz Krotoszyn | Żaki Taczanów | 11.00 | 10:4 |
| 103 | Gorzyce Małe | Wielkopolska I | 11.00 | 6:8 |
| 104 | Spółdzielca Kobylin | Tajfun Ostrów Wlkp | 11.00 | 3:11 |
| 105 | Wicher II | Polonia II Śmigiel | 11.00 | 9:5 |
| VII seria 21.01.2023 (sobota) | ||||
| 106 | Polonia II Śmigiel | Piast Poniec | 11.00 | 2-12 |
| 107 | Tajfun Ostrów Wlkp | Wicher II | 11.00 | 13-1 |
| 108 | Wielkopolska I | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | 8-6 |
| 109 | Żaki Taczanów | Gorzyce Małe | 11.00 | 7-7 |
| 110 | Orzeł Wysocko | Krotosz Krotoszyn | 11.00 | 10-4 |
| 111 | Helios Czempiń | Piast II Ostrzeszów | 11.00 | 11-3 |
| VIII seria 04.02.2023 (sobota) | ||||
| 112 | Piast Poniec | Piast II Ostrzeszów | 11.00 | 11-3 |
| 113 | Krotosz Krotoszyn | Helios Czempiń | 11.00 | 6-8 |
| 114 | Gorzyce Małe | Orzeł Wysocko | 11.00 | 7-7 |
| 115 | Spółdzielca Kobylin | Żaki Taczanów | 11.00 | 11-3 |
| 116 | Wicher II | Wielkopolska I | 11.00 | 7-7 |
| 117 | Polonia II Śmigiel | Tajfun Ostrów Wlkp | 11.00 | 0-14 |
| IX seria 18.02.2023 (sobota) | ||||
| 118 | Tajfun Ostrów Wlkp | Piast Poniec | 11.00 | 6-8 |
| 119 | Wielkopolska I | Polonia II Śmigiel | 11.00 | 9-5 |
| 120 | Żaki Taczanów | Wicher II | 11.00 | 3-11 |
| 121 | Orzeł Wysocko | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | 7-7 |
| 122 | Helios Czempiń | Gorzyce Małe | 11.00 | 9-5 |
| 123 | Piast II Ostrzeszów | Krotosz Krotoszyn | 11.00 | 9-5 |
| X seria 11.03.2023 (sobota) | ||||
| 124 | Piast Poniec | Krotosz Krotoszyn | 11.00 | 11:3 |
| 125 | Gorzyce Małe | Piast II Ostrzeszów | 11.00 | 6:8 |
| 126 | Spółdzielca Kobylin | Helios Czempiń | 11.00 | 7:7 |
| 127 | Wicher II | Orzeł Wysocko | 11.00 | 9:5 |
| 128 | Polonia II Śmigiel | Żaki Taczanów | 11.00 | 8:6 |
| 129 | Tajfun Ostrów Wlkp | Wielkopolska I | 11.00 | 10:4 |
| XI seria 15.04.2023 (sobota) | ||||
| 130 | Wielkopolska I | Piast Poniec | 11.00 | 2:12 |
| 131 | Żaki Taczanów | Tajfun Ostrów Wlkp | 11.00 | 0:14 |
| 132 | Orzeł Wysocko | Polonia II Śmigiel | 11.00 | 11:3 |
| 133 | Helios Czempiń | Wicher II | 11.00 | 9:5 |
| 134 | Piast II Ostrzeszów | Spółdzielca Kobylin | 11.00 | 2:12 |
| 135 | Krotosz Krotoszyn | Gorzyce Małe | 11.00 | 6:8 |





























