Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Powiatu Ostrowskiego i sponsorów.
TABELA

Terminarz 1 runda
| Nr meczu | Godz. | Gospodarz | Goście | sędzia | Wynik |
| 1 kolejka – 14.09.2024 | |||||
| 1 | 12.00 | KTS Wicher Lisiec Wielki | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | BALCERZAK Paweł | 6-4 |
| 2 | 11.00 | RLKTS Ochman Raszków | LKS Wielkopolska I Komorniki | POŹNIAK Andrzej | 10-0 |
| 3 | 12.00 | KTS Grześkowiak Kórnik | LKS Wielkopolska II Komorniki | MELCHANKA Mikalai | 10-0 |
| 4 | 13.00 | KR-S fairplayce Stockmeier Chemia P-ń | SPKS Piast Poniec | CIOCH Łukasz | 8-2 |
| 2 kolejka – 05.10.2024 | |||||
| 5 | 12.00 | KTS Wicher Lisiec Wielki | RLKTS Ochman Raszków | BALCERZAK Paweł | 8-2 |
| 6 | 11.00 | LKS Wielkopolska I Komorniki | KTS Grześkowiak Kórnik | JANKOWSKI Roman | 0-10 |
| 7 | 9.00 | LKS Wielkopolska II Komorniki | KR-S fairplayce Stockmeier Chemia P-ń | KACZMAREK Roman | 3-7Zmiana gosp |
| 8 | 12.00 | SPKS Piast Poniec | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | MACIEJEWSKI Jacek | 1-9 |
| 3 kolejka – 19.10.2024 | |||||
| 9 | 12.00 | KTS Grześkowiak Kórnik | KTS Wicher Lisiec Wielki | CIOCH Łukasz | 7-3 |
| 10 | 11.00 | KR-S fairplayce Stockmeier Chemia P-ń | LKS Wielkopolska I Komorniki | MELCHANKA Mikalai | 7-3 |
| 11 | 11.00 | SPKS Piast Poniec | LKS Wielkopolska II Komorniki | WAWRZYNIAK Andrzej | 8-2 |
| 12 | 12.00 | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | RLKTS Ochman Raszków | POŹNIAK Andrzej | 6-4 |
| 4 kolejka – 26.10.2024 | |||||
| 13 | 12.00 | KTS Wicher Lisiec Wielki | KR-S fairplayce Stockmeier Chemia P-ń | BALCERZAK Paweł | 7-3 |
| 14 | 11.00 | RLKTS Ochman Raszków | KTS Grześkowiak Kórnik | POŹNIAK Andrzej | 2-8 |
| 15 | 15.30 | LKS Wielkopolska I Komorniki | SPKS Piast Poniec | JANKOWSKI Roman | 0-10 |
| 16 | 11.00 | LKS Wielkopolska II Komorniki | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | JANKOWSKI Roman | 0-10 |
| 5 kolejka – 09.11.2024 | |||||
| 17 | 12.00 | SPKS Piast Poniec | KTS Wicher Lisiec Wielki | MATUSIK Miłosz | 3-7 |
| 18 | 11.00 | KR-S fairplayce Stockmeier Chemia P-ń | RLKTS Ochman Raszków | TOMCZAK Janusz | 10-0 vo |
| 19 | 11.00 | LKS Wielkopolska II Komorniki | LKS Wielkopolska I Komorniki | KACZMAREK Roman | 7-3 |
| 20 | 12.00 | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | KTS Grześkowiak Kórnik | BIERNAT Marek | 8-2 |
| 6 kolejka – 16.11.2024 | |||||
| 21 | 12.00 | KTS Wicher Lisiec Wielki | LKS Wielkopolska II Komorniki | BALCERZAK Paweł | 6-4 |
| 22 | 17.30 | KR-S fairplayce Stockmeier Chemia P-ń | KTS Grześkowiak Kórnik | DZIWAK Marek | 2-8Zmiana gosp |
| 23 | 11.00 | RLKTS Ochman Raszków | SPKS Piast Poniec | POŹNIAK Andrzej | 10-0 |
| 24 | 12.00 | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | LKS Wielkopolska I Komorniki | MACIEJEWSKI Jacek | 10-0 |
| 7 kolejka – 23.11.2024 | |||||
| 25 | 15.00 | KTS Wicher Lisiec Wielki | LKS Wielkopolska I Komorniki | BALCERZAK Paweł | 9-1 Zmiana gosp |
| 26 | 10.00 | LKS Wielkopolska II Komorniki | RLKTS Ochman Raszków | CIOCH Łukasz | 3-7 |
| 27 | 11.00 | SPKS Piast Poniec | KTS Grześkowiak Kórnik | POŹNIAK Andrzej | 1-9 |
| 28 | 11.00 | KR-S fairplayce Stockmeier Chemia P-ń | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | MELCHANKA Mikalai | 2-8 |
2 liga mężczyzn Grupa Południe sezon 2024/2025
Terminarz 2 runda
| Nr meczu | Godz. | Gospodarz | Goście | sędzia | Wynik |
| 8 kolejka – 07.12.2024 | |||||
| 29 | 11.00 | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | KTS Wicher Lisiec Wielki | POŹNIAK Andrzej | 2-8 |
| 30 | 13.00 | LKS Wielkopolska I Komorniki | RLKTS Ochman Raszków | CIOCH Łukasz | 0-10 |
| 31 | 11.00 | LKS Wielkopolska II Komorniki | KTS Grześkowiak Kórnik | MELCHANKA Mikalai | 0-10 |
| 32 | 12.00 | SPKS Piast Poniec | KR-S fairplayce Stockmeier Chemia P-ń | MATUSIK Miłosz | 6-4 |
| 9 kolejka – 18.01.2025 | |||||
| 33 | 16.00 | RLKTS Ochman Raszków | KTS Wicher Lisiec Wielki | MACIEJEWSKI Jacek | 2-8 |
| 34 | 9.30 | KTS Grześkowiak Kórnik | LKS Wielkopolska I Komorniki | TOMCZAK Janusz | 10-0 |
| 35 | 19.30 | LKS Wielkopolska II Komorniki | KR-S fairplayce Stockmeier Chemia P-ń | MELCHANKA Mikalai | 3-7 |
| 36 | 15.30 | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | SPKS Piast Poniec | POŹNIAK Andrzej | 10-0 |
| 10 kolejka – 01.02.2025 | |||||
| 37 | 15.30 | KTS Wicher Lisiec Wielki | KTS Grześkowiak Kórnik | BALCERZAK Paweł | 4-6 |
| 38 | 19.30 | LKS Wielkopolska I Komorniki | KR-S fairplayce Stockmeier Chemia P-ń | CIOCH Łukasz | 1-9 |
| 39 | 11.00 | LKS Wielkopolska II Komorniki | SPKS Piast Poniec | CIOCH Łukasz | 4-6 |
| 40 | 16.00 | RLKTS Ochman Raszków | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | BIERNAT Marek | 4-6 |
| 11 kolejka – 15.02.2025 | |||||
| 41 | 11.00 | KR-S fairplayce Stockmeier Chemia P-ń | KTS Wicher Lisiec Wielki | MELCHANKA Mikalai | 0-10 |
| 42 | 9.00 | KTS Grześkowiak Kórnik | RLKTS Ochman Raszków | CIOCH Łukasz | 4-6 |
| 43 | 12.00 | SPKS Piast Poniec | LKS Wielkopolska I Komorniki | BIERNAT Marek | 8-2 |
| 44 | 12.00 | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | LKS Wielkopolska II Komorniki | POŹNIAK Andrzej | 8-2 |
| 12 kolejka – 01.03.2025 | |||||
| 45 | 18.30 | KTS Wicher Lisiec Wielki | SPKS Piast Poniec | 10-0 | |
| 46 | 11.00 | RLKTS Ochman Raszków | KR-S fairplayce Stockmeier Chemia P-ń | MACIEJEWSKI Jacek | 10-0 |
| 47 | 11.00 | LKS Wielkopolska I Komorniki | LKS Wielkopolska II Komorniki | 0-10 | |
| 48 | 16.30 | KTS Grześkowiak Kórnik | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | CIOCH Łukasz | 6-4 |
| 13 kolejka – 08.03.2025 | |||||
| 49 | 11.00 | LKS Wielkopolska II Komorniki | KTS Wicher Lisiec Wielki | KACZMAREK Roman | 3-7 |
| 50 | 12.00 | KTS Grześkowiak Kórnik | KR-S fairplayce Stockmeier Chemia P-ń | CIOCH Łukasz | 10-0 |
| 51 | 12.00 | SPKS Piast Poniec | RLKTS Ochman Raszków | MATUSIK Miłosz | 1-9 |
| 52 | 10.00 | LKS Wielkopolska I Komorniki | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | MELCHANKA Mikalai | 0-10 |
| 14 kolejka – 29.03.2025 | |||||
| 53 | 14.30 | LKS Wielkopolska I Komorniki | KTS Wicher Lisiec Wielki | KACZMAREK Roman | 0-10 |
| 54 | 11.00 | RLKTS Ochman Raszków | LKS Wielkopolska II Komorniki | POŹNIAK Andrzej | 10-0 |
| 55 | 11.00 | KTS Grześkowiak Kórnik | SPKS Piast Poniec | TOMCZAK Janusz | 9-1 |
| 56 | 14.00 | KR-S fairplayce Stockmeier Chemia P-ń | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | JANKOWSKI Roman | 0-10 |
Uwaga: Termin baraży 12.04.2025





























